| 日 | 曜 | 項目 |
|---|---|---|
| 1 | (日) | 33週目 |
| 2 | (月) | 34週目 |
| 3 | (火) | 33週目 |
| 4 | (水) | 33週目 |
| 5 | (木) | 34週目 |
| 6 | (金) | 34週目 |
| 7 | (土) | 34週目 |
| 8 | (日) | 34週目 |
| 9 | (月) | 35週目 |
| 10 | (火) | 34週目 |
| 11 | (水) | 34週目 |
| 12 | (木) | 35週目 |
| 13 | (金) | 35週目 |
| 14 | (土) | 35週目 |
| 15 | (日) | 35週目 |
| 16 | (月) | 36週目 |
| 17 | (火) | 35週目 |
| 18 | (水) | 35週目 |
| 19 | (木) | 36週目 |
| 20 | (金) | 36週目 |
| 21 | (土) | 36週目 |
| 22 | (日) | 36週目 |
| 23 | (月) | 休日 |
| 24 | (火) | 36週目 |
| 25 | (水) | 36週目 |
| 26 | (木) | 休日 |
| 27 | (金) | 休日 |
| 28 | (土) | 休日 |
| 日 | 曜 | 項目 |
|---|---|---|
| 1 | (日) | 1週目 |
| 2 | (月) | 1週目 |
| 3 | (火) | 1週目 |
| 4 | (水) | 1週目 |
| 5 | (木) | 1週目 |
| 6 | (金) | 1週目 |
| 7 | (土) | 1週目 |
| 8 | (日) | 2週目 |
| 9 | (月) | 2週目 |
| 10 | (火) | 2週目 |
| 11 | (水) | 2週目 |
| 12 | (木) | 2週目 |
| 13 | (金) | 2週目 |
| 14 | (土) | 2週目 |
| 15 | (日) | 3週目 |
| 16 | (月) | 3週目 |
| 17 | (火) | 3週目 |
| 18 | (水) | 3週目 |
| 19 | (木) | 3週目 |
| 20 | (金) | 3週目 |
| 21 | (土) | 3週目 |
| 22 | (日) | 春期 |
| 23 | (月) | 春期 |
| 24 | (火) | 春期 |
| 25 | (水) | 春期 |
| 26 | (木) | 春期 |
| 27 | (金) | 春期 |
| 28 | (土) | 春期 |
| 29 | (土) | 春期 |
| 30 | (土) | 春期 |
| 31 | (土) | 春期 |
| 日 | 曜 | 項目 |
|---|---|---|
| 1 | (水) | 春期 |
| 2 | (木) | 春期 |
| 3 | (金) | 春期 |
| 4 | (土) | 春期 |
| 5 | (日) | 春期 |
| 6 | (月) | 春期 |
| 7 | (火) | 春期 |
| 8 | (水) | 春期 |
| 9 | (木) | 4週目 |
| 10 | (金) | 4週目 |
| 11 | (土) | 4週目 |
| 12 | (日) | 4週目 |
| 13 | (月) | 4週目 |
| 14 | (火) | 4週目 |
| 15 | (水) | 4週目 |
| 16 | (木) | 5週目 |
| 17 | (金) | 5週目 |
| 18 | (土) | 5週目 |
| 19 | (日) | 5週目 |
| 20 | (月) | 5週目 |
| 21 | (火) | 5週目 |
| 22 | (水) | 5週目 |
| 23 | (木) | 6週目 |
| 24 | (金) | 6週目 |
| 25 | (土) | 6週目 |
| 26 | (日) | 6週目 |
| 27 | (月) | 6週目 |
| 28 | (火) | 6週目 |
| 29 | (水) | 休日 |
| 30 | (木) | 休日 |
| 日 | 曜 | 項目 |
|---|---|---|
| 1 | (金) | 休日 |
| 2 | (土) | 休日 |
| 3 | (日) | 休日 |
| 4 | (月) | 休日 |
| 5 | (火) | 休日 |
| 6 | (水) | 休日 |
| 7 | (木) | 7週目 |
| 8 | (金) | 7週目 |
| 9 | (土) | 7週目 |
| 10 | (日) | 7週目 |
| 11 | (月) | 7週目 |
| 12 | (火) | 7週目 |
| 13 | (水) | 6週目 |
| 14 | (木) | 休日 |
| 15 | (金) | 8週目 |
| 16 | (土) | 8週目 |
| 17 | (日) | 8週目 |
| 18 | (月) | 8週目 |
| 19 | (火) | 8週目 |
| 20 | (水) | 7週目 |
| 21 | (木) | 8週目 |
| 22 | (金) | 9週目 |
| 23 | (土) | 9週目 |
| 24 | (日) | 9週目 |
| 25 | (月) | 9週目 |
| 26 | (火) | 9週目 |
| 27 | (水) | 8週目 |
| 28 | (木) | 9週目 |
| 29 | (金) | 10週目 |
| 30 | (土) | 10週目 |
| 31 | (日) | 10週目 |
4月と5月は暫定です。
2026年度年間行事予定表で学校の宿泊学習がある日は授業がお休みになります。